Classificação WNBA 2022
WNBA
1c* -- |
2x -- |
3x -- |
4x -- |
5x -- |
6x -- |
7x -- |
8x -- |
e -- |
e -- |
e -- |
e -- |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | CONF | PTS | PTS Contra | DIF | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | .722 | - | 13-5 | 13-5 | 15-3 | 90.4 | 84.1 | +6.3 | V4 | 8-2 |
26 | 10 | .722 | - | 14-4 | 12-6 | 15-3 | 86.3 | 81.3 | +5.0 | V1 | 6-4 |
25 | 11 | .694 | 1 | 13-5 | 12-6 | 11-7 | 85.8 | 77.8 | +8.0 | V3 | 8-2 |
22 | 14 | .611 | 4 | 13-5 | 9-9 | 10-8 | 82.5 | 78.4 | +4.1 | D1 | 5-5 |
22 | 14 | .611 | 4 | 12-6 | 10-8 | 11-7 | 80.2 | 75.9 | +4.3 | V2 | 7-3 |
18 | 18 | .500 | 8 | 8-10 | 10-8 | 8-10 | 82.9 | 82.8 | +0.1 | V1 | 7-3 |
16 | 20 | .444 | 10 | 9-9 | 7-11 | 10-8 | 79.6 | 82.0 | -2.4 | V3 | 7-3 |
15 | 21 | .417 | 11 | 11-7 | 4-14 | 7-11 | 81.1 | 84.1 | -3.0 | D1 | 4-6 |
14 | 22 | .389 | 12 | 7-11 | 7-11 | 8-10 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | D2 | 4-6 |
14 | 22 | .389 | 12 | 8-10 | 6-12 | 5-13 | 78.5 | 81.5 | -3.0 | D4 | 2-8 |
13 | 23 | .361 | 13 | 7-11 | 6-12 | 6-12 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | D3 | 1-9 |
5 | 31 | .139 | 21 | 3-15 | 2-16 | 2-16 | 78.0 | 89.1 | -11.1 | D18 | 0-10 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- CONF:Marca da Conferência
- PTS:Média de pontos a favor
- PTS CONTRA:Média de pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos
- C* --:Assegurou vaga no mini-torneio
- X --:Assegurou vaga nos playoffs
- E --:Assegurou título de conferência